Resistor de fio AC05 56R 5W 5%:
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Modelo | AC05 |
| Tipo de Resistor | Resistor de fio (Wirewound) |
| Potência Nominal | 5 W |
| Resistência | 56 Ω |
| Tolerância | ±5% |
| Composição/Material | Fio resistivo enrolado (geralmente níquel-cromo ou manganina) |
| Tensão Máxima de Operação | Aproximadamente 350 V (varia conforme o fabricante) |
| Coeficiente de Temperatura | ~±300 ppm/°C (típico para resistores de fio) |
| Faixa de Temperatura de Operação | -55 °C a +200 °C (típico) |
| Dimensões Aproximadas | Diâmetro: ~9 mm / Comprimento: ~25 mm |
| Terminais | Axiais |
| Aplicações Típicas | Fontes de alimentação, controle de motores, circuitos de carga, dissipação de energia |
| Montagem | Montagem através de furos (THT – Through-Hole Technology) |
| Classe de Precisão | Classe J (±5%) |
| Código de Resistência | 56R = 56 ohms |
| Normas de Referência | IEC 60115, RoHS (se aplicável) |
A Smart Projects é referência na venda de componentes eletrônicos, módulos para arduino, sensores, motores, displays, fontes de alimentação e tudo o que você precisa para seus projetos de eletrônica e robótica educacional. Trabalhamos também com impressora 3D, filamentos 3D(PLA,PETG,ABS e mais), resinas e acessórios para impressoras 3D, oferecendo soluções completas para hobbystas, estudantes, makers e profissionais. Atendemos todo o Brasil com envio rápido e produtos de alta qualidade.